р. Восточный
Возраст: | 25 |
Рост: | 160 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 6000 |
р. Восточный
Возраст: | 25 |
Рост: | 160 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 6000 |
р. Западный
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Западный
Возраст: | 20 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 25 |
Рост: | 155 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 5700 |
р. Западный
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 26 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 26 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Западный
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |